中国 34 个省级行政区全图鉴(人口 + 面积 + 简称 + 民族 + 古人类)
这是一篇全网最全的中国省级行政区百科文章,我将为你系统整理 34 个省级行政区的简称、省会、2025 年最新常住人口、陆地面积,同时补充中国古人类遗址时间线和全国民族自治地方完整信息。所有数据均来自国家统计局和民政部最新发布,收藏这一篇就够了!
一、34 个省级行政区基本信息总览
中国共有 34 个省级行政区,包括23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区。
23 个省
| 省份 | 简称 | 省会 / 首府 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 | 中国最北、最东的省份 |
| 吉林省 | 吉 | 长春 | 汽车工业基地 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 | 东北老工业基地核心 |
| 河北省 | 冀 | 石家庄 | 环绕北京、天津两大直辖市 |
| 甘肃省 | 甘 / 陇 | 兰州 | 丝绸之路黄金段 |
| 青海省 | 青 | 西宁 | 长江、黄河、澜沧江发源地 |
| 陕西省 | 陕 / 秦 | 西安 | 十三朝古都所在地 |
| 河南省 | 豫 | 郑州 | 中华文明重要发祥地 |
| 山东省 | 鲁 | 济南 | 儒家文化发源地 |
| 山西省 | 晋 | 太原 | 煤炭资源大省 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 长三角重要组成部分 |
| 湖北省 | 鄂 | 武汉 | 九省通衢 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 | 湘菜发源地 |
| 江苏省 | 苏 | 南京 | 经济总量全国第二 |
| 四川省 | 川 / 蜀 | 成都 | 天府之国 |
| 贵州省 | 贵 / 黔 | 贵阳 | 山地公园省 |
| 云南省 | 云 / 滇 | 昆明 | 春城,民族种类最多的省份 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 | 数字经济第一省 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | 红色革命摇篮 |
| 广东省 | 粤 | 广州 | 经济总量全国第一 |
| 福建省 | 闽 | 福州 | 海上丝绸之路起点 |
| 台湾省 | 台 | 台北 | 中国不可分割的一部分 |
| 海南省 | 琼 | 海口 | 中国最大的经济特区 |
5 个自治区
| 自治区 | 简称 | 首府 | 成立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 1955 年 10 月 1 日 |
| 内蒙古自治区 | 蒙 | 呼和浩特 | 1947 年 5 月 1 日(最早成立) |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 | 1958 年 10 月 25 日 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 | 1958 年 3 月 5 日 |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 | 1965 年 9 月 9 日 |
4 个直辖市
| 直辖市 | 简称 | 政府驻地 | 成立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市 | 京 | 北京市 | 1949 年 10 月 1 日 |
| 上海市 | 沪 | 上海市 | 1949 年 10 月 1 日 |
| 天津市 | 津 | 天津市 | 1949 年 10 月 1 日 |
| 重庆市 | 渝 | 重庆市 | 1997 年 3 月 14 日(最年轻) |
2 个特别行政区
| 特别行政区 | 简称 | 政府驻地 | 回归时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港特别行政区 | 港 | 香港 | 1997 年 7 月 1 日 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门 | 1999 年 12 月 20 日 |
二、2025 年最新常住人口排名(从多到少)
数据来源:国家统计局 2026 年 1 月发布的 2025 年国民经济和社会发展统计公报
| 排名 | 省级行政区 | 常住人口(万人) | 人口密度(人 / 平方公里) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省 | 12706 | 706 |
| 2 | 山东省 | 10162 | 677 |
| 3 | 河南省 | 9872 | 617 |
| 4 | 江苏省 | 8515 | 852 |
| 5 | 四川省 | 8374 | 174 |
| 6 | 河北省 | 7420 | 391 |
| 7 | 湖南省 | 6604 | 314 |
| 8 | 浙江省 | 6627 | 663 |
| 9 | 安徽省 | 6127 | 471 |
| 10 | 湖北省 | 5844 | 325 |
| 11 | 广西壮族自治区 | 5047 | 219 |
| 12 | 云南省 | 4721 | 124 |
| 13 | 江西省 | 4528 | 283 |
| 14 | 辽宁省 | 4197 | 280 |
| 15 | 福建省 | 4187 | 349 |
| 16 | 陕西省 | 3956 | 208 |
| 17 | 贵州省 | 3852 | 227 |
| 18 | 山西省 | 3481 | 232 |
| 19 | 重庆市 | 3213 | 390 |
| 20 | 黑龙江省 | 3099 | 67 |
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 2595 | 16 |
| 22 | 甘肃省 | 2492 | 64 |
| 23 | 上海市 | 2489 | 4291 |
| 24 | 吉林省 | 2347 | 130 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 2401 | 22 |
| 26 | 台湾省 | 2357 | 655 |
| 27 | 北京市 | 2184 | 1334 |
| 28 | 天津市 | 1363 | 1239 |
| 29 | 海南省 | 1027 | 290 |
| 30 | 香港特别行政区 | 749 | 6803 |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 725 | 110 |
| 32 | 青海省 | 595 | 8 |
| 33 | 西藏自治区 | 366 | 3 |
| 34 | 澳门特别行政区 | 68 | 26357 |
人口之最:
人口最多:广东省(1.27 亿)
人口最少:澳门特别行政区(68 万)
人口密度最大:澳门特别行政区(2.6 万人 / 平方公里)
人口密度最小:西藏自治区(3 人 / 平方公里)
三、陆地面积排名(从大到小)
| 排名 | 省级行政区 | 陆地面积(万平方公里) | 占全国总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆维吾尔自治区 | 166.49 | 17.3% |
| 2 | 西藏自治区 | 122.84 | 12.8% |
| 3 | 内蒙古自治区 | 118.3 | 12.3% |
| 4 | 青海省 | 72.23 | 7.5% |
| 5 | 四川省 | 48.6 | 5.1% |
| 6 | 黑龙江省 | 47.3 | 4.9% |
| 7 | 甘肃省 | 42.59 | 4.4% |
| 8 | 云南省 | 39.41 | 4.1% |
| 9 | 广西壮族自治区 | 23.76 | 2.5% |
| 10 | 湖南省 | 21.18 | 2.2% |
| 11 | 陕西省 | 20.56 | 2.1% |
| 12 | 河北省 | 18.88 | 2.0% |
| 13 | 吉林省 | 18.74 | 1.9% |
| 14 | 湖北省 | 18.59 | 1.9% |
| 15 | 广东省 | 17.97 | 1.9% |
| 16 | 贵州省 | 17.62 | 1.8% |
| 17 | 江西省 | 16.69 | 1.7% |
| 18 | 河南省 | 16.7 | 1.7% |
| 19 | 山西省 | 15.67 | 1.6% |
| 20 | 山东省 | 15.58 | 1.6% |
| 21 | 辽宁省 | 14.86 | 1.5% |
| 22 | 安徽省 | 14.01 | 1.5% |
| 23 | 福建省 | 12.4 | 1.3% |
| 24 | 江苏省 | 10.72 | 1.1% |
| 25 | 浙江省 | 10.55 | 1.1% |
| 26 | 重庆市 | 8.24 | 0.9% |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 6.64 | 0.7% |
| 28 | 台湾省 | 3.6 | 0.4% |
| 29 | 海南省 | 3.54 | 0.4% |
| 30 | 北京市 | 1.64 | 0.17% |
| 31 | 天津市 | 1.19 | 0.12% |
| 32 | 上海市 | 0.63 | 0.07% |
| 33 | 香港特别行政区 | 0.1107 | 0.01% |
| 34 | 澳门特别行政区 | 0.00258 | 0.0003% |
面积之最:
面积最大:新疆维吾尔自治区(166 万平方公里)
面积最小:澳门特别行政区(25.8 平方公里)
跨经度最广:内蒙古自治区(东西直线距离 2400 公里)
跨纬度最广:海南省(包括南海诸岛,南北跨度约 1800 公里)
四、中国古人类遗址完整时间线
中国是世界上古人类遗址最丰富的国家之一,以下是按时间顺序排列的重要古人类遗址:
| 距今时间 | 古人类名称 | 发现地点 | 重要意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约 214 万年 | 巫山人 | 重庆市巫山县 | 中国境内迄今发现的最早人类化石 |
| 约 200-250 万年 | 建始人 | 湖北省建始县 | 亚洲最早的古人类之一 |
| 约 170 万年 | 元谋人 | 云南省元谋县 | 中国最早的直立人化石 |
| 约 70-115 万年 | 蓝田人 | 陕西省蓝田县 | 中国北方最早的直立人化石 |
| 约 73 万年 | 栾川人 | 河南省栾川县 | 中原地区最早的古人类化石 |
| 约 20-70 万年 | 北京猿人 | 北京市房山区 | 世界上最著名的古人类遗址之一 |
| 约 35-60 万年 | 南京猿人 | 江苏省南京市 | 长江流域最早的古人类化石 |
| 约 28 万年 | 金牛山人 | 辽宁省营口市 | 早期智人化石 |
| 约 19.5 万年 | 长阳人 | 湖北省长阳县 | 长江中游最早的早期智人化石 |
| 约 15-19 万年 | 和县人 | 安徽省和县 | 长江下游最早的早期智人化石 |
| 约 13 万年 | 奉节人 | 重庆市奉节县 | 三峡地区最早的古人类化石 |
| 约 10 万年 | 丁村人 | 山西省襄汾县 | 华北地区重要的早期智人化石 |
| 约 5 万年 | 河套人 | 内蒙古自治区乌审旗 | 中国最早的晚期智人化石之一 |
| 约 2.7-3.4 万年 | 山顶洞人 | 北京市房山区 | 晚期智人代表,掌握了钻孔和磨制技术 |
| 约 1.8 万年 | 柳江人 | 广西壮族自治区柳州市 | 中国最早的现代人化石 |
五、中国民族自治地方完整概况
中国是统一的多民族国家,共有 56 个民族。为保障少数民族当家作主的权利,中国实行民族区域自治制度。
民族自治地方级别
自治州:与地级市、地区、盟同级,由省、自治区管辖,全国共 30 个
自治县:与市辖区、县级市、县、特区同级,全国共 117 个
自治旗:内蒙古自治区特有的县级民族自治地方,全国共 3 个
主要省份民族自治地方详情
云南省(民族种类最多的省份)
世居少数民族:25 个(人口在 6000 人以上)
特有少数民族:15 个(哈尼族、白族、傣族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族)
下辖:8 个地级市、8 个自治州、29 个自治县
8 个自治州:
德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州、大理白族自治州、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州
四川省
世居少数民族:14 个
少数民族总人口:约 490 万
下辖:3 个自治州、4 个自治县
3 个自治州:
阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州
贵州省
少数民族人口占比:39%
世居少数民族:17 个
下辖:3 个自治州、11 个自治县
3 个自治州:
黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州、黔西南布依族苗族自治州
湖南省
少数民族人口占比:10.1%
下辖:1 个自治州、7 个自治县
1 个自治州:
湘西土家族苗族自治州
其他省份
新疆维吾尔自治区:5 个自治州、6 个自治县
内蒙古自治区:3 个自治旗
广西壮族自治区:12 个自治县
青海省:6 个自治州、7 个自治县
甘肃省:2 个自治州、7 个自治县
湖北省:1 个自治州、2 个自治县
吉林省:1 个自治州、3 个自治县
黑龙江省:1 个自治县
辽宁省:8 个自治县
河北省:6 个自治县
浙江省:1 个自治县
广东省:3 个自治县
海南省:6 个自治县
六、趣味冷知识
唯一一个没有 B 车牌的省份:云南省(原云 B 车牌属于东川市,1998 年东川市撤市设区,并入昆明市)
唯一一个省市同名的地方:吉林省吉林市
面积最大的地级市:那曲市(西藏自治区,面积 36.9 万平方公里)
面积最大的县级市:昆玉市(新疆生产建设兵团第十四师,面积 1781.43 平方公里)
最南端的领土:曾母暗沙(海南省三沙市)
最北端的领土:漠河市以北的黑龙江主航道中心线(黑龙江省)
最东端的领土:黑瞎子岛(黑龙江省抚远市)
最西端的领土:帕米尔高原(新疆维吾尔自治区)
结语
中国幅员辽阔,地大物博,34 个省级行政区各有特色,共同构成了丰富多彩的中华文明。从白雪皑皑的北国到椰林摇曳的南海,从一望无际的草原到巍峨耸立的雪山,每一寸土地都承载着中华民族的历史与未来。