中国 56 个民族人口与分布全图鉴(七普权威数据)
这是一篇全网最完整的中国民族百科文章,我将为你系统整理56 个民族的标准名称、正确读音、2020 年第七次全国人口普查权威人口数据,以及各民族的主要分布地区和文化特色。所有数据均来自国家统计局官方发布,收藏这一篇就够了!
一、全国民族人口总览(2020 年七普)
中国是统一的多民族国家,共有56 个民族,共同构成了中华民族大家庭。
全国总人口:1411778724 人(大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人)
汉族人口:1286311334 人,占91.11%
少数民族人口:125467390 人,占8.89%
与 2010 年第六次全国人口普查相比:
汉族人口增加 60378693 人,增长4.93%
少数民族人口增加 11675179 人,增长10.26%
少数民族人口比重上升0.40 个百分点,充分体现了我国各民族全面发展进步的面貌
人口最多的 10 个少数民族
| 排名 | 民族 | 总人口(万人) | 占少数民族总人口比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壮族 | 1956.85 | 15.60% |
| 2 | 维吾尔族 | 1177.45 | 9.38% |
| 3 | 回族 | 1137.79 | 9.07% |
| 4 | 苗族 | 1106.79 | 8.82% |
| 5 | 满族 | 1042.33 | 8.31% |
| 6 | 彝族 | 983.03 | 7.83% |
| 7 | 土家族 | 958.77 | 7.64% |
| 8 | 藏族 | 706.07 | 5.63% |
| 9 | 蒙古族 | 629.02 | 5.01% |
| 10 | 布依族 | 357.67 | 2.85% |
人口最少的 10 个少数民族
| 排名 | 民族 | 总人口(人) |
| --- | --- | --- |
| 56 | 塔塔尔族 | 3544 |
| 55 | 珞巴族 | 4237 |
| 54 | 赫哲族 | 5373 |
| 53 | 独龙族 | 7310 |
| 52 | 鄂伦春族 | 9168 |
| 51 | 门巴族 | 11143 |
| 50 | 乌孜别克族 | 12542 |
| 49 | 裕固族 | 14378 |
| 48 | 俄罗斯族 | 16136 |
| 47 | 保安族 | 20074 |
二、56 个民族完整信息表(按拼音排序)
| 序号 | 民族名称 | 正确读音 | 总人口(人) | 主要分布地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿昌族 | Ā chāng zú | 39555 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 2 | 白族 | Bái zú | 2091543 | 云南省大理白族自治州 |
| 3 | 保安族 | Bǎo'ān zú | 20074 | 甘肃省临夏回族自治州 |
| 4 | 布朗族 | Bù lǎng zú | 127345 | 云南省西双版纳傣族自治州 |
| 5 | 布依族 | Bù yī zú | 3576752 | 贵州省黔南、黔西南布依族苗族自治州 |
| 6 | 朝鲜族 | Cháo xiǎn zú | 1702479 | 吉林省延边朝鲜族自治州 |
| 7 | 达斡尔族 | Dá wò ěr zú | 132299 | 内蒙古自治区、黑龙江省 |
| 8 | 傣族 | Dǎi zú | 1329985 | 云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州 |
| 9 | 德昂族 | Dé áng zú | 20556 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 10 | 东乡族 | Dōng xiāng zú | 621500 | 甘肃省临夏回族自治州 |
| 11 | 侗族 | Dòng zú | 3495993 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 |
| 12 | 独龙族 | Dú lóng zú | 7310 | 云南省怒江傈僳族自治州 |
| 13 | 俄罗斯族 | É luó sī zú | 16136 | 新疆维吾尔自治区 |
| 14 | 鄂伦春族 | È lún chūn zú | 9168 | 内蒙古自治区、黑龙江省 |
| 15 | 鄂温克族 | È wēn kè zú | 34617 | 内蒙古自治区 |
| 16 | 高山族 | Gāo shān zú | 3479 | 台湾省、福建省 |
| 17 | 仡佬族 | Gē lǎo zú | 677521 | 贵州省遵义市、安顺市 |
| 18 | 哈尼族 | Hā ní zú | 1733166 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
| 19 | 哈萨克族 | Hā sà kè zú | 1562518 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
| 20 | 汉族 | Hàn zú | 1286311334 | 全国各地,主要集中在东部和中部 |
| 21 | 赫哲族 | Hè zhé zú | 5373 | 黑龙江省同江市、饶河县 |
| 22 | 回族 | Huí zú | 11377914 | 宁夏回族自治区,全国 98% 的市县均有分布 |
| 23 | 基诺族 | Jī nuò zú | 26025 | 云南省西双版纳傣族自治州 |
| 24 | 京族 | Jīng zú | 33112 | 广西壮族自治区防城港市 |
| 25 | 景颇族 | Jǐng pō zú | 160471 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 26 | 柯尔克孜族 | Kē ěr kè zī zú | 204402 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 27 | 拉祜族 | Lā hù zú | 499167 | 云南省普洱市、临沧市 |
| 28 | 黎族 | Lí zú | 1602104 | 海南省 |
| 29 | 傈僳族 | Lì sù zú | 762996 | 云南省怒江傈僳族自治州 |
| 30 | 珞巴族 | Luò bā zú | 4237 | 西藏自治区林芝市 |
| 31 | 满族 | Mǎn zú | 10423303 | 辽宁省、河北省、黑龙江省 |
| 32 | 毛南族 | Máo nán zú | 124092 | 广西壮族自治区河池市 |
| 33 | 门巴族 | Mén bā zú | 11143 | 西藏自治区山南市 |
| 34 | 蒙古族 | Měng gǔ zú | 6290204 | 内蒙古自治区 |
| 35 | 苗族 | Miáo zú | 11067929 | 贵州省、湖南省、云南省 |
| 36 | 仫佬族 | Mù lǎo zú | 277233 | 广西壮族自治区河池市 |
| 37 | 纳西族 | Nà xī zú | 323767 | 云南省丽江市 |
| 38 | 怒族 | Nù zú | 36575 | 云南省怒江傈僳族自治州 |
| 39 | 普米族 | Pǔ mǐ zú | 45012 | 云南省丽江市、怒江州 |
| 40 | 羌族 | Qiāng zú | 312981 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 |
| 41 | 撒拉族 | Sā lā zú | 165059 | 青海省海东市 |
| 42 | 畲族 | Shē zú | 746385 | 福建省、浙江省 |
| 43 | 水族 | Shuǐ zú | 495928 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 |
| 44 | 塔吉克族 | Tǎ jí kè zú | 50896 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
| 45 | 塔塔尔族 | Tǎ tǎ ěr zú | 3544 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁州 |
| 46 | 土家族 | Tǔ jiā zú | 9587732 | 湖南省、湖北省、重庆市、贵州省 |
| 47 | 土族 | Tǔ zú | 289565 | 青海省海东市 |
| 48 | 佤族 | Wǎ zú | 430977 | 云南省临沧市 |
| 49 | 维吾尔族 | Wéi wú ěr zú | 11774538 | 新疆维吾尔自治区 |
| 50 | 乌孜别克族 | Wū zī bié kè zú | 12542 | 新疆维吾尔自治区 |
| 51 | 锡伯族 | Xī bó zú | 191911 | 辽宁省、新疆维吾尔自治区 |
| 52 | 瑶族 | Yáo zú | 3309341 | 广西壮族自治区、湖南省、云南省 |
| 53 | 彝族 | Yí zú | 9830327 | 云南省、四川省、贵州省 |
| 54 | 裕固族 | Yù gù zú | 14378 | 甘肃省张掖市 |
| 55 | 藏族 | Zàng zú | 7060731 | 西藏自治区、青海省、四川省 |
| 56 | 壮族 | Zhuàng zú | 19568546 | 广西壮族自治区 |
三、各民族人口性别比分析
全国总人口性别比为105.07(以女性为 100,男性对女性的比例),与 2010 年基本持平,略有降低国家统计局。
性别比最高的 5 个民族
畲族:117.75
乌孜别克族:115.87
塔塔尔族:114.60
瑶族:109.10
锡伯族:109.53
性别比最低的 5 个民族
鄂伦春族:87.18
俄罗斯族:89.83
鄂温克族:90.50
独龙族:93.52
珞巴族:95.96
四、中国民族分布的特点
中国各民族分布的特点是:大杂居、小聚居、相互交错居住中国政府网。
汉族分布最广:遍布全国各地,主要集中在东部和中部地区
少数民族主要分布:西南、西北和东北地区
边疆集中:约 60% 的少数民族分布在内蒙古、新疆、西藏、广西、宁夏 5 大自治区及云南、贵州、青海等省
云南是民族成分最丰富的省份:有 52 个民族,是 21 个民族的主要聚居地
回族分布最广:在全国 98% 的市县均有分布
五、民族区域自治制度
中国实行民族区域自治制度,在少数民族聚居的地方设立自治机关,行使自治权。
自治区:5 个(内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆)
自治州:30 个
自治县:117 个
自治旗:3 个(内蒙古自治区特有)
民族自治地方总面积约占全国国土面积的64%,涵盖了全国 75% 的草原、43.9% 的森林及 65.9% 的水力资源。
六、特殊群体:未识别民族与入籍外国人
除了官方认定的 56 个民族外,中国还有一些未识别民族和入籍外国人:
未识别民族:约 83.6 万人,其中人口最多的是穿青人(约 67 万人),身份证上直接填写 "穿青人"
其他代表性未识别民族:革家人、摩梭人、蔡家人、艾努人、图瓦人、僜人、夏尔巴人等
入籍外国人:根据七普数据,全国共有 1448 名外国人加入中国国籍
七、趣味冷知识
人口最多的少数民族:壮族(1956 万人),相当于一个中等国家的人口
人口最少的少数民族:塔塔尔族(3544 人),主要分布在新疆
分布最广的少数民族:回族,在全国 98% 的市县都有分布
最年轻的民族:基诺族,1979 年才被正式确认为单一民族
唯一的海洋民族:京族,主要从事渔业生产
唯一的游牧民族:蒙古族,传统上以游牧为生
海拔最高的民族:藏族,主要生活在青藏高原
最北的民族:鄂伦春族,主要生活在大兴安岭地区
结语
56 个民族,56 朵花,56 个兄弟姐妹是一家。在中国共产党的领导下,各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,共同创造了灿烂的中华文化,共同建设着我们伟大的祖国。
了解各民族的历史和文化,不仅能让我们更好地认识自己的国家,更能增强我们的民族自豪感和凝聚力。